Print General Information
                    
                    
                        
                            
                                - Parcel Number
- 002568002000
- Address
- 
                                        415 Jackson St
                                    
- Use Code
- 11 Single Unit
- TCA
- 001
- Current Use
- No
- Total Acres
- 0.200
 
                        
                            
                                - Owner
- 
                                    Garcia, Morelia V Ayala
                                    
 817 Hamilton Ave
 Centralia, WA 98531
- Tax Payer
- 
                                    Garcia, Morelia V Ayala
                                    
 817 Hamilton Ave
 Centralia,
                                    WA
                                    98531
- Partial Legal Description
- Section 08  Township 14N  Range 02W  PTN LT 2 BLK 3 SUMMA ACREAGE 1/141 2002145                                                                                                                         
 
                     
                 
                
                
                    
                     Print Property Values
                    
                    
                        
                        
                            | Tax Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Current Use Land | Taxable Value Regular | Taxable Value Excess | 
                        
                        
                        
                            | 2025 | $272,900 | $50,000 | $222,900 | $0 | $272,900 | $272,900 | 
                        
                            | 2024 | $272,900 | $50,000 | $222,900 | $0 | $272,900 | $272,900 | 
                        
                            | 2023 | $228,100 | $50,000 | $178,100 | $0 | $228,100 | $228,100 | 
                        
                            | 2022 | $187,000 | $33,200 | $153,800 | $0 | $187,000 | $187,000 | 
                        
                            | 2021 | $161,400 | $32,000 | $129,400 | $0 | $161,400 | $161,400 | 
                        
                            | 2020 | $142,100 | $28,000 | $114,100 | $0 | $142,100 | $142,100 | 
                        
                            | 2019 | $121,600 | $23,800 | $97,800 | $0 | $121,600 | $121,600 | 
                        
                            | 2018 | $111,600 | $23,800 | $87,800 | $0 | $111,600 | $111,600 | 
                        
                            | 2017 | $117,400 | $25,000 | $92,400 | $0 | $117,400 | $117,400 | 
                        
                            | 2016 | $120,200 | $29,100 | $91,100 | $0 | $120,200 | $120,200 | 
                        
                            | 2015 | $120,200 | $29,100 | $91,100 | $0 | $120,200 | $120,200 | 
                        
                            | 2014 | $120,100 | $29,100 | $91,000 | $0 | $120,100 | $120,100 | 
                        
                            | 2013 | $115,600 | $29,100 | $86,500 | $0 | $115,600 | $115,600 | 
                        
                            | 2012 | $115,600 | $29,100 | $86,500 | $0 | $115,600 | $115,600 | 
                        
                            | 2011 | $123,100 | $32,000 | $91,100 | $0 | $123,100 | $123,100 | 
                        
                            | 2010 | $116,900 | $33,500 | $83,400 | $0 | $116,900 | $116,900 | 
                        
                            | 2009 | $116,900 | $33,500 | $83,400 | $0 | $116,900 | $116,900 | 
                        
                            | 2008 | $78,900 | $33,500 | $45,400 | $0 | $78,900 | $78,900 | 
                        
                            | 2007 | $110,500 | $33,500 | $77,000 | $0 | $110,500 | $110,500 | 
                        
                            | 2006 | $76,200 | $25,000 | $51,200 | $0 | $76,200 | $76,200 | 
                        
                            | 2005 | $76,200 | $25,000 | $51,200 | $0 | $76,200 | $76,200 | 
                        
                            | 2004 | $76,200 | $25,000 | $51,200 | $0 | $76,200 | $76,200 | 
                        
                            | 2003 | $76,200 | $25,000 | $51,200 | $0 | $76,200 | $76,200 | 
                        
                            | 2002 | $71,900 | $20,000 | $51,900 | $0 | $71,900 | $71,900 | 
                        
                            | 2001 | $71,900 | $20,000 | $51,900 | $0 | $71,900 | $71,900 | 
                        
                            | 2000 | $71,900 | $20,000 | $51,900 | $0 | $71,900 | $71,900 | 
                        
                            | 1999 | $71,900 | $20,000 | $51,900 | $0 | $71,900 | $71,900 | 
                        
                            | 1998 | $64,050 | $15,350 | $48,700 | $0 | $64,050 | $64,050 | 
                        
                            | 1997 | $64,050 | $15,350 | $48,700 | $0 | $64,050 | $64,050 | 
                        
                            | 1996 | $64,050 | $15,350 | $48,700 | $0 | $64,050 | $64,050 | 
                        
                            | 1995 | $64,050 | $15,350 | $48,700 | $0 | $64,050 | $64,050 | 
                        
                    
                 
                
                
                    
                     Print Sales History
                    
                        
                            
                            
                                | Date | Amount | Seller | Buyer | Auditor Filing  Number | 
                            
                            
                            
                                | 05/20/2005 | $85,600 | HURLEY, HENRY J | GREENE TIMOTHY K & ELIZABETH N | 3223298 | 
                            
                                | 01/08/2016 | $60,140 | GREENE TIMOTHY K & ELIZABETH N | DLJ MORTGAGE CAPITAL INC | 3442204 | 
                            
                                | 01/23/2018 | $87,000 | THE SECRETARY OF HUD & FHA CASE #561-909066, A WA CORP. | GARCIA, MORELIA V AYALA | 3478537 | 
                            
                        
                 
                
                
                    
                     Print Charge History
                    
                    Current Balance
                    
                    Past Charges
                    
                        
                        
                            | Year | Description | Amount | 
                        
                            
                                
                                    | 2025 | Principal | 2466.36 | 
                                
                                    |  | Noxious Weed Principal | 8.00 | 
                                
                                    | Total for 2025
                                        (Levy Details) | 2474.36 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.555013274347 | 424.36 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.448387405748 | 395.26 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.360349072003 | 371.23 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 1.067823023195 | 291.4 | 
                                
                                    | County Regular | 0.926419944390 | 252.82 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.903105065606 | 246.45 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies Part B | 0.834639735924 | 227.77 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.417954039517 | 114.05 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.295016390394 | 80.5 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.228924000000 | 62.47 | 
                                
                                    | Total | 9.037631951124 | 2466.36 | 
                            
                            
                                
                                    | 2024 | Principal | 1785.07 | 
                                
                                    |  | Noxious Weed Principal | 8.00 | 
                                
                                    | Total for 2024
                                        (Levy Details) | 1793.07 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.472641792607 | 401.88 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.036907657393 | 282.97 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 1.035410250209 | 282.56 | 
                                
                                    | County Regular | 0.901386038186 | 245.98 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies Part B | 0.787326202162 | 214.86 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.415514310902 | 113.39 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.389239120270 | 106.22 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.268699181537 | 73.32 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.234024000000 | 63.86 | 
                                
                                    | Total | 6.541148553266 | 1785.07 | 
                            
                            
                                
                                    | 2023 | Principal | 1870.60 | 
                                
                                    |  | Noxious Weed Principal | 8.00 | 
                                
                                    | Total for 2023
                                        (Levy Details) | 1878.60 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.526150620700 | 348.11 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.113276327619 | 253.93 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 1.084919328454 | 247.47 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.069185724869 | 243.88 | 
                                
                                    | County Regular | 0.954334735995 | 217.68 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies Part B | 0.816093022960 | 186.15 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.444507224121 | 101.39 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.400676762609 | 91.39 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.277963428865 | 63.4 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.277695536489 | 63.34 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.236007000000 | 53.83 | 
                                
                                    | Total | 8.200809712681 | 1870.6 | 
                            
                            
                                
                                    | 2022 | Principal | 1846.51 | 
                                
                                    |  | Noxious Weed Principal | 8.00 | 
                                
                                    | Total for 2022
                                        (Levy Details) | 1854.51 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.691331203144 | 316.27 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.407955067025 | 263.28 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.331516559207 | 248.99 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 1.283574614372 | 240.02 | 
                                
                                    | County Regular | 1.178390265148 | 220.35 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies 2 | 0.914841086269 | 171.07 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.580796062428 | 108.6 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 93.5 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.349049411903 | 65.27 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.348861198766 | 65.23 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.287998000000 | 53.85 | 
                                
                                    | Total | 9.874313468262 | 1846.49 | 
                            
                            
                                
                                    | 2021 | Principal | 1429.14 | 
                                
                                    |  | Noxious Weed Principal | 8.00 | 
                                
                                    | Total for 2021
                                        (Levy Details) | 1437.14 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.860283182408 | 300.24 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.396266015383 | 225.35 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 1.389333348614 | 224.23 | 
                                
                                    | County Regular | 1.317054924615 | 212.57 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies 2 | 0.999532973039 | 161.32 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.441309162874 | 71.22 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.406761162856 | 65.65 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.360602041702 | 58.2 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.359876242174 | 58.08 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.323658000000 | 52.23 | 
                                
                                    | Total | 8.854677053665 | 1429.14 | 
                            
                            
                                
                                    | 2020 | Principal | 1594.91 | 
                                
                                    |  | Noxious Weed Principal | 8.00 | 
                                
                                    | Total for 2020
                                        (Levy Details) | 1602.91 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.003179194169 | 284.65 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 213.15 | 
                                
                                    | County Regular | 1.437323816601 | 204.24 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 1.396627040987 | 198.46 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.347192073651 | 191.43 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies 2 | 1.071615533976 | 152.27 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.508091892258 | 72.19 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.442586881794 | 62.89 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.393130133703 | 55.86 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.392772850013 | 55.81 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.390895764791 | 55.54 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.340468000000 | 48.38 | 
                                
                                    | Total | 11.223883181943 | 1594.91 | 
                            
                            
                                
                                    | 2019 | Principal | 1420.89 | 
                                
                                    |  | Noxious Weed Principal | 8.00 | 
                                
                                    | Total for 2019
                                        (Levy Details) | 1428.89 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 2.202190967616 | 267.78 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.910317669170 | 232.29 | 
                                
                                    | County Regular | 1.562542743808 | 190.0 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 182.4 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.500000000000 | 182.4 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies 2 | 0.713060467397 | 86.7 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.611196771967 | 74.32 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.476297134801 | 57.91 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.423613971086 | 51.51 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.423613971086 | 51.51 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.362124000000 | 44.03 | 
                                
                                    | Total | 11.684957696931 | 1420.89 | 
                            
                            
                            
                                | 2018
                                    (Levy Details) | 1489.77 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.823787722542 | 315.13 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 2.176483141015 | 242.89 | 
                                
                                    | County Regular | 1.766814598075 | 197.17 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.624774857009 | 181.32 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 167.4 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies 2 | 1.008058659400 | 112.49 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.667185773266 | 74.45 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 55.8 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 50.22 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.450000000000 | 50.22 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.382151000000 | 42.64 | 
                                
                                    | Total | 13.349255751307 | 1489.77 | 
                            
                            
                                
                                    | 2017 | Principal | 1186.47 | 
                                
                                    |  | Penalty | 47.46 | 
                                
                                    |  | Interest | 17.80 | 
                                
                                    |  | Administrative Costs | 0.75 | 
                                
                                    | Total for 2017
                                        (Levy Details) | 1252.48 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.713632616364 | 318.58 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.231499090343 | 261.97 | 
                                
                                    | County Regular | 1.683870308671 | 197.68 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 176.1 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.627916618770 | 73.71 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 58.7 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 52.83 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.399261000000 | 46.87 | 
                                
                                    | Total | 10.106179634148 | 1186.46 | 
                            
                            
                                
                                    | 2016 | Principal | 1233.26 | 
                                
                                    |  | Penalty | 49.33 | 
                                
                                    |  | Interest | 31.88 | 
                                
                                    |  | REMINDER POSTCARD | 0.50 | 
                                
                                    | Total for 2016
                                        (Levy Details) | 1314.97 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.855057089838 | 343.17 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.290244774279 | 275.28 | 
                                
                                    | County Regular | 1.687024653423 | 202.78 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.445491500901 | 173.74 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.658216606148 | 79.11 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.481397217676 | 57.86 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.433132595691 | 52.06 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.409468000000 | 49.21 | 
                                
                                    | Total | 10.260032437956 | 1233.25 | 
                            
                            
                            
                                | 2015
                                    (Levy Details) | 1367.07 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 3.017065582120 | 362.65 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.233041986609 | 268.41 | 
                                
                                    | County Regular | 1.704493250494 | 204.88 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 180.3 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.666940306245 | 80.16 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 60.1 | 
                                
                                    | Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 54.09 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 54.09 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.441095817759 | 53.01 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.410710000000 | 49.36 | 
                                
                                    | Total | 11.373346943227 | 1367.07 | 
                            
                            
                            
                                | 2014
                                    (Levy Details) | 1313.65 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 3.017280739306 | 362.37 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.267230604368 | 272.29 | 
                                
                                    | County Regular | 1.677299422883 | 201.44 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999805694 | 180.14 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.660453974694 | 79.32 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999867428 | 60.04 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 54.04 | 
                                
                                    | Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 54.04 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.415690000000 | 49.92 | 
                                
                                    | Total | 10.937954414373 | 1313.64 | 
                            
                            
                            
                                | 2013
                                    (Levy Details) | 1211.87 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.609186771351 | 301.62 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.338839393119 | 270.36 | 
                                
                                    | County Regular | 1.594806055436 | 184.35 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999868303 | 173.39 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.625511996892 | 72.3 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999916476 | 57.79 | 
                                
                                    | Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 52.02 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 52.02 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.415000000000 | 47.97 | 
                                
                                    | Total | 10.483344001577 | 1211.87 | 
                            
                            
                            
                                | 2012
                                    (Levy Details) | 1138.27 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.301453853619 | 266.04 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.179495517677 | 251.94 | 
                                
                                    | County Regular | 1.515178165940 | 175.15 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 173.4 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.612958660459 | 70.85 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 57.8 | 
                                
                                    | Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 52.02 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.404520153994 | 46.76 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.383000000000 | 44.27 | 
                                
                                    | Total | 9.846606351689 | 1138.26 | 
                            
                            
                            
                                | 2011
                                    (Levy Details) | 1170.46 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.222301678600 | 273.56 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.987641817913 | 244.67 | 
                                
                                    | County Regular | 1.554234596595 | 191.32 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.491727101515 | 183.63 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.581616165239 | 71.59 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.496652698724 | 61.13 | 
                                
                                    | Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.447010371555 | 55.02 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.370069761160 | 45.55 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.356880000000 | 43.93 | 
                                
                                    | Total | 9.508134191301 | 1170.45 | 
                            
                            
                            
                                | 2010
                                    (Levy Details) | 1076.69 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 1.969858663055 | 230.27 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.941555253629 | 226.96 | 
                                
                                    | County Regular | 1.549638134755 | 181.15 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 175.35 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.587037518508 | 68.62 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 58.45 | 
                                
                                    | Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 52.6 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.373253786521 | 43.63 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.338940000000 | 39.62 | 
                                
                                    | Total | 9.210283356468 | 1076.68 | 
                            
                            
                            
                                | 2009
                                    (Levy Details) | 969.53 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.020231727914 | 236.16 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.931906946231 | 225.83 | 
                                
                                    | Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999998901 | 175.35 | 
                                
                                    | County Regular | 1.328200716672 | 155.26 | 
                                
                                    | City of Centralia | 0.593993588088 | 69.43 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.370591849231 | 43.32 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.329200000000 | 38.48 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.219486800274 | 25.65 | 
                                
                                    | Total | 8.293611627311 | 969.52 | 
                            
                            
                            
                                | 2008
                                    (Levy Details) | 689.63 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.179729461595 | 171.98 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.070567319897 | 163.36 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.070188000702 | 163.33 | 
                                
                                    | County Regular | 1.449713210610 | 114.38 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.366445904189 | 28.91 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.341500000000 | 26.94 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.262402804951 | 20.7 | 
                                
                                    | Total | 8.740546701944 | 689.62 | 
                            
                            
                            
                                | 2007
                                    (Levy Details) | 971.34 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.303118487914 | 254.49 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.014222138455 | 222.57 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 1.854176757392 | 204.88 | 
                                
                                    | County Regular | 1.592711092427 | 175.99 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.390200000000 | 43.11 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.356474248633 | 39.39 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.275230891889 | 30.41 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 0.004273993678 | 0.47 | 
                                
                                    | Total | 8.790407610388 | 971.34 | 
                            
                            
                            
                                | 2006
                                    (Levy Details) | 839.07 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.876777904924 | 219.21 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.768499165600 | 210.95 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.394060831568 | 182.42 | 
                                
                                    | County Regular | 1.673587945455 | 127.52 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.489965184811 | 37.33 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.428400000000 | 32.64 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.380119025137 | 28.96 | 
                                
                                    | Total | 11.011410057495 | 839.06 | 
                            
                            
                            
                                | 2005
                                    (Levy Details) | 837.99 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.738025698014 | 208.63 | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.694229100744 | 205.3 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.298438944181 | 175.14 | 
                                
                                    | County Regular | 1.650064748972 | 125.73 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.484573250727 | 36.92 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.452700000000 | 34.49 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.405525569376 | 30.9 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 0.273722830534 | 20.85 | 
                                
                                    | Total | 10.997280142548 | 837.99 | 
                            
                            
                            
                                | 2004
                                    (Levy Details) | 818.57 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.749482205344 | 209.51 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.672161347796 | 203.61 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.038648478399 | 155.34 | 
                                
                                    | County Regular | 1.603531162588 | 122.18 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.472918573165 | 36.03 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.469700000000 | 35.79 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.413715898590 | 31.52 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 0.322290535036 | 24.55 | 
                                
                                    | Total | 10.742448200918 | 818.57 | 
                            
                            
                            
                                | 2003
                                    (Levy Details) | 821.90 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.672926110355 | 203.67 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.647928394963 | 201.77 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.098000202066 | 159.86 | 
                                
                                    | County Regular | 1.604873334060 | 122.29 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.481200000000 | 36.66 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.468630386134 | 35.7 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.432502970816 | 32.95 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 0.379957709625 | 28.95 | 
                                
                                    | Total | 10.786019108019 | 821.89 | 
                            
                            
                            
                                | 2002
                                    (Levy Details) | 821.86 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 2.954550255563 | 212.43 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.716285007266 | 195.3 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.229899742258 | 160.32 | 
                                
                                    | County Regular | 1.635829543957 | 117.61 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.500000000000 | 35.95 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.493600000000 | 35.48 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 0.452012958899 | 32.49 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.448364265404 | 32.23 | 
                                
                                    | Total | 11.430541773347 | 821.85 | 
                            
                            
                            
                                | 2001
                                    (Levy Details) | 852.71 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 3.042764420000 | 218.77 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.685875370000 | 193.11 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.660253030000 | 191.27 | 
                                
                                    | County Regular | 1.619136380000 | 116.41 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 0.553926470000 | 39.82 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.500000000000 | 35.95 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 32.35 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.347002210000 | 24.94 | 
                                
                                    | State Treas-Refund Fund | 0.000750400000 | 0.05 | 
                                
                                    | Total | 11.859708280000 | 852.71 | 
                            
                            
                                
                                    | 2000 | Principal | 903.26 | 
                                
                                    |  | Interest | 2.26 | 
                                
                                    | Total for 2000
                                        (Levy Details) | 905.52 | 
                            
                            
                                
                                    | Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount | 
                                
                                    | State Treas-Tax Levies | 3.194493410000 | 229.68 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - General | 2.729798540000 | 196.27 | 
                                
                                    | City of Centralia | 2.685874540000 | 193.11 | 
                                
                                    | County Regular | 1.633361770000 | 117.43 | 
                                
                                    | Centralia SD #401 - Bond | 0.569216910000 | 40.92 | 
                                
                                    | Timberland Library | 0.499752130000 | 35.93 | 
                                
                                    | Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 32.35 | 
                                
                                    | Centralia Port IDD - General | 0.450000000000 | 32.35 | 
                                
                                    | City of Centralia - EMS | 0.347002110000 | 24.94 | 
                                
                                    | State Treas-Refund Fund | 0.002920480000 | 0.2 | 
                                
                                    | Refund Fund | 0.000247870000 | 0.01 | 
                                
