Tax Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Current Use Land | Taxable Value Regular | Taxable Value Excess |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $60,700 | $60,700 | $0 | $0 | $60,700 | $60,700 |
2024 | $60,700 | $60,700 | $0 | $0 | $60,700 | $60,700 |
2023 | $60,700 | $60,700 | $0 | $0 | $60,700 | $60,700 |
2022 | $31,700 | $31,700 | $0 | $0 | $31,700 | $31,700 |
2021 | $30,500 | $30,500 | $0 | $0 | $30,500 | $30,500 |
2020 | $28,000 | $28,000 | $0 | $0 | $28,000 | $28,000 |
2019 | $22,400 | $22,400 | $0 | $0 | $22,400 | $22,400 |
2018 | $22,400 | $22,400 | $0 | $0 | $22,400 | $22,400 |
2017 | $23,600 | $23,600 | $0 | $0 | $23,600 | $23,600 |
2016 | $33,100 | $33,100 | $0 | $0 | $33,100 | $33,100 |
2015 | $33,100 | $33,100 | $0 | $0 | $33,100 | $33,100 |
2014 | $33,100 | $33,100 | $0 | $0 | $33,100 | $33,100 |
2013 | $32,000 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 | $32,000 |
2012 | $32,000 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 | $32,000 |
2011 | $40,000 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 | $40,000 |
2010 | $40,000 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 | $40,000 |
2009 | $40,000 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 | $40,000 |
2008 | $40,000 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 | $40,000 |
2007 | $40,000 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 | $40,000 |
2006 | $17,100 | $17,100 | $0 | $0 | $17,100 | $17,100 |
2005 | $17,100 | $17,100 | $0 | $0 | $17,100 | $17,100 |
2004 | $17,100 | $17,100 | $0 | $0 | $17,100 | $17,100 |
2003 | $17,100 | $17,100 | $0 | $0 | $17,100 | $17,100 |
2002 | $8,150 | $8,150 | $0 | $0 | $8,150 | $8,150 |
2001 | $8,150 | $8,150 | $0 | $0 | $8,150 | $8,150 |
2000 | $8,150 | $8,150 | $0 | $0 | $8,150 | $8,150 |
1999 | $8,150 | $8,150 | $0 | $0 | $8,150 | $8,150 |
1998 | $5,850 | $5,850 | $0 | $0 | $5,850 | $5,850 |
1997 | $5,850 | $5,850 | $0 | $0 | $5,850 | $5,850 |
1996 | $5,850 | $5,850 | $0 | $0 | $5,850 | $5,850 |
1995 | $5,850 | $5,850 | $0 | $0 | $5,850 | $5,850 |
Year | Description | Amount |
---|
Year | Description | Amount |
---|---|---|
2025 | Principal | 487.17 |
Noxious Weed Principal | 8.00 | |
Total for 2025 (Levy Details) | 495.17 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 1.555013274347 | 94.38 |
Centralia SD #401 - General | 1.448387405748 | 87.91 |
Roads | 1.251763872176 | 75.98 |
Centralia SD #401 - Bond | 1.067823023195 | 64.81 |
County Regular | 0.926419944390 | 56.23 |
State Treas-Tax Levies Part B | 0.834639735924 | 50.66 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.417954039517 | 25.36 |
Centralia Port Dist - General | 0.295016390394 | 17.9 |
Timberland Library | 0.228924000000 | 13.89 |
Total | 8.025941685691 | 487.17 |
2024 | Principal | 381.76 |
Noxious Weed Principal | 8.00 | |
Total for 2024 (Levy Details) | 389.76 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 1.472641792607 | 89.38 |
Roads | 1.200592445764 | 72.87 |
Centralia SD #401 - Bond | 1.035410250209 | 62.84 |
County Regular | 0.901386038186 | 54.71 |
State Treas-Tax Levies Part B | 0.787326202162 | 47.79 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.389239120270 | 23.62 |
Centralia Port Dist - General | 0.268699181537 | 16.31 |
Timberland Library | 0.234024000000 | 14.2 |
Total | 6.289319030735 | 381.76 |
2023 | Principal | 481.65 |
Noxious Weed Principal | 8.00 | |
Total for 2023 (Levy Details) | 489.65 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 1.526150620700 | 92.63 |
Roads | 1.247707400104 | 75.73 |
Centralia SD #401 - General | 1.113276327619 | 67.57 |
Centralia SD #401 - Bond | 1.084919328454 | 65.85 |
County Regular | 0.954334735995 | 57.92 |
State Treas-Tax Levies Part B | 0.816093022960 | 49.53 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.400676762609 | 24.32 |
Centralia Port Dist - General | 0.277963428865 | 16.87 |
Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.277695536489 | 16.85 |
Timberland Library | 0.236007000000 | 14.32 |
Total | 7.934824163795 | 481.64 |
2022 | Principal | 301.10 |
Noxious Weed Principal | 8.00 | |
Total for 2022 (Levy Details) | 309.10 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 1.691331203144 | 53.61 |
Roads | 1.536447811270 | 48.7 |
Centralia SD #401 - General | 1.407955067025 | 44.63 |
Centralia SD #401 - Bond | 1.283574614372 | 40.68 |
County Regular | 1.178390265148 | 37.35 |
State Treas-Tax Levies 2 | 0.914841086269 | 29.0 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 15.85 |
Centralia Port Dist - General | 0.349049411903 | 11.06 |
Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.348861198766 | 11.05 |
Timberland Library | 0.287998000000 | 9.12 |
Total | 9.498448657897 | 301.1 |
2021 | Principal | 266.48 |
Noxious Weed Principal | 8.00 | |
Total for 2021 (Levy Details) | 274.48 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 1.860283182408 | 56.73 |
Roads | 1.719819570382 | 52.45 |
Centralia SD #401 - Bond | 1.389333348614 | 42.37 |
County Regular | 1.317054924615 | 40.17 |
State Treas-Tax Levies 2 | 0.999532973039 | 30.48 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.406761162856 | 12.4 |
Centralia Port Dist - General | 0.360602041702 | 10.99 |
Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.359876242174 | 10.97 |
Timberland Library | 0.323658000000 | 9.87 |
Total | 8.736921445790 | 266.47 |
2020 | Principal | 299.79 |
Noxious Weed Principal | 8.00 | |
Total for 2020 (Levy Details) | 307.79 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.003179194169 | 56.08 |
Roads | 1.881573856695 | 52.68 |
County Regular | 1.437323816601 | 40.24 |
Centralia SD #401 - Bond | 1.396627040987 | 39.1 |
Centralia SD #401 - General | 1.347192073651 | 37.72 |
State Treas-Tax Levies 2 | 1.071615533976 | 30.0 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.442586881794 | 12.39 |
Centralia Port Dist - General | 0.393130133703 | 11.0 |
Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.392772850013 | 10.99 |
Timberland Library | 0.340468000000 | 9.53 |
Total | 10.706469381589 | 299.78 |
2019 | Principal | 260.42 |
Noxious Weed Principal | 8.00 | |
Total for 2019 (Levy Details) | 268.42 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
Centralia SD #401 - Bond | 2.202190967616 | 49.32 |
Roads | 2.052051285463 | 45.96 |
State Treas-Tax Levies | 1.910317669170 | 42.79 |
County Regular | 1.562542743808 | 35.0 |
Centralia SD #401 - General | 1.500000000000 | 33.6 |
State Treas-Tax Levies 2 | 0.713060467397 | 15.97 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.476297134801 | 10.66 |
Centralia Port Dist - General | 0.423613971086 | 9.48 |
Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.423613971086 | 9.48 |
Timberland Library | 0.362124000000 | 8.11 |
Total | 11.625812210427 | 260.41 |
2018 (Levy Details) | 295.89 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
Centralia SD #401 - General | 2.823787722542 | 63.25 |
Centralia SD #401 - Bond | 2.176483141015 | 48.75 |
Roads | 2.027276618642 | 45.41 |
County Regular | 1.766814598075 | 39.57 |
State Treas-Tax Levies | 1.624774857009 | 36.39 |
State Treas-Tax Levies 2 | 1.008058659400 | 22.58 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 11.2 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 10.08 |
Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.450000000000 | 10.08 |
Timberland Library | 0.382151000000 | 8.56 |
Total | 13.209346596683 | 295.88 |
2017 (Levy Details) | 240.95 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
Centralia SD #401 - General | 2.713632616364 | 64.04 |
Roads | 2.231817706215 | 52.67 |
State Treas-Tax Levies | 2.231499090343 | 52.66 |
County Regular | 1.683870308671 | 39.73 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 11.8 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 10.62 |
Timberland Library | 0.399261000000 | 9.42 |
Total | 10.210080721593 | 240.95 |
2016 (Levy Details) | 343.57 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
Centralia SD #401 - General | 2.855057089838 | 94.5 |
State Treas-Tax Levies | 2.290244774279 | 75.8 |
Roads | 2.223374285629 | 73.59 |
County Regular | 1.687024653423 | 55.84 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.481397217676 | 15.93 |
Centralia Port Dist - General | 0.433132595691 | 14.33 |
Timberland Library | 0.409468000000 | 13.55 |
Total | 10.379698616536 | 343.56 |
2015 (Levy Details) | 364.60 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
Centralia SD #401 - General | 3.017065582120 | 99.86 |
Roads | 2.250000000000 | 74.47 |
State Treas-Tax Levies | 2.233041986609 | 73.91 |
County Regular | 1.704493250494 | 56.41 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 16.55 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 14.89 |
Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 14.89 |
Timberland Library | 0.410710000000 | 13.59 |
Total | 11.015310819223 | 364.6 |
2014 (Levy Details) | 364.90 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
Centralia SD #401 - General | 3.017280739306 | 99.87 |
State Treas-Tax Levies | 2.267230604368 | 75.04 |
Roads | 2.246556572863 | 74.36 |
County Regular | 1.677299422883 | 55.51 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999867428 | 16.54 |
Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 14.89 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 14.89 |
Timberland Library | 0.415690000000 | 13.75 |
Total | 11.024057206848 | 364.89 |
2013 (Levy Details) | 337.42 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
Centralia SD #401 - General | 2.609186771351 | 83.49 |
State Treas-Tax Levies | 2.338839393119 | 74.84 |
Roads | 2.186863576056 | 69.97 |
County Regular | 1.594806055436 | 51.03 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999916476 | 15.99 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 14.4 |
Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 14.4 |
Timberland Library | 0.415000000000 | 13.28 |
Total | 10.544695712438 | 337.43 |
2012 (Levy Details) | 361.56 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.301453853619 | 73.64 |
Centralia SD #401 - General | 2.179495517677 | 69.74 |
Roads | 2.065042972997 | 66.08 |
County Regular | 1.515178165940 | 48.48 |
Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 48.0 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 16.0 |
Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 14.4 |
Centralia Port Dist - General | 0.404520153994 | 12.94 |
Timberland Library | 0.383000000000 | 12.25 |
Total | 11.298690664227 | 361.55 |
2011 (Levy Details) | 427.26 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.222301678600 | 88.89 |
Centralia SD #401 - General | 1.987641817913 | 79.5 |
Roads | 1.754954715656 | 70.19 |
County Regular | 1.554234596595 | 62.16 |
Regional Fire Authority #1 - General | 1.491727101515 | 59.66 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.496652698724 | 19.86 |
Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.447010371555 | 17.88 |
Centralia Port Dist - General | 0.370069761160 | 14.8 |
Timberland Library | 0.356880000000 | 14.27 |
Total | 10.681472741718 | 427.25 |
2010 (Levy Details) | 414.68 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 1.969858663055 | 78.79 |
Centralia SD #401 - General | 1.941555253629 | 77.66 |
Roads | 1.743960417787 | 69.75 |
County Regular | 1.549638134755 | 61.98 |
Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 60.0 |
Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 20.0 |
Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 18.0 |
Centralia Port Dist - General | 0.373253786521 | 14.93 |
Timberland Library | 0.338940000000 | 13.55 |
Total | 10.367206255747 | 414.68 |
2009 (Levy Details) | 363.17 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.020231727914 | 80.8 |
Centralia SD #401 - General | 1.931906946231 | 77.27 |
Roads | 1.750150241319 | 70.0 |
Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999998901 | 60.0 |
County Regular | 1.328200716672 | 53.12 |
Timberland Library | 0.329200000000 | 13.16 |
Centralia Port Dist - General | 0.219486800274 | 8.77 |
Total | 9.079176431311 | 363.16 |
2008 (Levy Details) | 390.84 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.179729461595 | 87.18 |
Centralia SD #401 - General | 2.070188000702 | 82.8 |
Roads | 1.967399701580 | 78.69 |
Fire District #12 - General | 1.500000000000 | 60.0 |
County Regular | 1.449713210610 | 57.98 |
Timberland Library | 0.341500000000 | 13.66 |
Centralia Port Dist - General | 0.262402804951 | 10.49 |
Total | 9.770933179438 | 390.83 |
2007 (Levy Details) | 398.48 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.303118487914 | 92.12 |
Roads | 2.129349554521 | 85.17 |
Centralia SD #401 - General | 1.854176757392 | 74.16 |
County Regular | 1.592711092427 | 63.7 |
Fire District #12 - General | 1.412948378103 | 56.51 |
Timberland Library | 0.390200000000 | 15.6 |
Centralia Port Dist - General | 0.275230891889 | 11.0 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.004273993678 | 0.17 |
Total | 9.962009155924 | 398.48 |
2006 (Levy Details) | 195.79 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.876777904924 | 49.19 |
Centralia SD #401 - General | 2.394060831568 | 40.93 |
Roads | 2.196775868449 | 37.56 |
County Regular | 1.673587945455 | 28.61 |
Fire District #12 - General | 1.500000000000 | 25.65 |
Timberland Library | 0.428400000000 | 7.32 |
Centralia Port Dist - General | 0.380119025137 | 6.5 |
Total | 11.449721575533 | 195.79 |
2005 (Levy Details) | 194.02 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.694229100744 | 46.07 |
Centralia SD #401 - General | 2.298438944181 | 39.3 |
Roads | 2.071540460326 | 35.42 |
County Regular | 1.650064748972 | 28.21 |
Fire District #12 - General | 1.500000000000 | 25.65 |
Timberland Library | 0.452700000000 | 7.74 |
Centralia Port Dist - General | 0.405525569376 | 6.93 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.273722830534 | 4.68 |
Total | 11.346221654133 | 194.02 |
2004 (Levy Details) | 190.41 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.749482205344 | 47.01 |
Roads | 2.085636347064 | 35.66 |
Centralia SD #401 - General | 2.038648478399 | 34.86 |
County Regular | 1.603531162588 | 27.42 |
Fire District #12 - General | 1.451798067750 | 24.82 |
Timberland Library | 0.469700000000 | 8.03 |
Centralia Port Dist - General | 0.413715898590 | 7.07 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.322290535036 | 5.51 |
Total | 11.134802694771 | 190.4 |
2003 (Levy Details) | 191.44 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.672926110355 | 45.7 |
Centralia SD #401 - General | 2.098000202066 | 35.87 |
Roads | 2.072328142503 | 35.43 |
County Regular | 1.604873334060 | 27.44 |
Fire District #12 - General | 1.453477090798 | 24.85 |
Timberland Library | 0.481200000000 | 8.22 |
Centralia Port Dist - General | 0.432502970816 | 7.39 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.379957709625 | 6.49 |
Total | 11.195265560223 | 191.43 |
2002 (Levy Details) | 95.91 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 2.954550255563 | 24.07 |
Centralia SD #401 - General | 2.229899742258 | 18.17 |
Roads | 2.099955904366 | 17.11 |
County Regular | 1.635829543957 | 13.33 |
Fire District #12 - General | 1.453477090798 | 11.84 |
Timberland Library | 0.493600000000 | 4.02 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.452012958899 | 3.68 |
Centralia Port Dist - General | 0.448364265404 | 3.65 |
Total | 11.767689761245 | 95.9 |
2001 (Levy Details) | 100.61 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 3.042764420000 | 24.79 |
Centralia SD #401 - General | 2.660253030000 | 21.68 |
Roads | 2.077189840000 | 16.92 |
County Regular | 1.619136380000 | 13.19 |
Fire District #12 - General | 1.440046120000 | 11.73 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.553926470000 | 4.51 |
Timberland Library | 0.500000000000 | 4.07 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 3.66 |
State Treas-Refund Fund | 0.000750400000 | 0.0 |
Total | 12.344066660000 | 100.6 |
2000 (Levy Details) | 106.67 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 3.194493410000 | 26.03 |
Centralia SD #401 - General | 2.729798540000 | 22.24 |
Roads | 2.120195790000 | 17.27 |
County Regular | 1.633361770000 | 13.31 |
Fire District #12 - General | 1.438583240000 | 11.72 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.569216910000 | 4.63 |
Timberland Library | 0.499752130000 | 4.07 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 3.66 |
Centralia Port IDD - General | 0.450000000000 | 3.66 |
State Treas-Refund Fund | 0.002920480000 | 0.02 |
Refund Fund | 0.000247870000 | 0.0 |
Total | 13.088570140000 | 106.67 |
1999 (Levy Details) | 105.27 | |
Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
State Treas-Tax Levies | 3.330446410000 | 27.14 |
Centralia SD #401 - General | 2.698554810000 | 21.99 |
Roads | 2.100763040000 | 17.12 |
County Regular | 1.628285770000 | 13.27 |
Fire District #12 - General | 1.380250230000 | 11.24 |
Centralia SD #401 - Bond | 0.832143850000 | 6.78 |
Timberland Library | 0.493900000000 | 4.02 |
Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 3.66 |
State Treas-Refund Fund | 0.001474280000 | 0.01 |
Total | 12.915818390000 | 105.26 |
1998 | 78.15 | |
1997 | 77.17 | |
1996 | 77.89 | |
1995 | 80.81 |
Date | Receipt # | Description | Amount |
---|---|---|---|
2024 | |||
October 28 | 2064042 | Property Tax Principal | 190.88 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for October 28 | 194.88 | ||
May 02 | 2048549 | Property Tax Principal | 190.88 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for May 02 | 194.88 | ||
Total for 2024 | 389.76 | ||
2023 | |||
November 01 | 2006726 | Property Tax Principal | 240.83 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for November 01 | 244.83 | ||
April 28 | 1970600 | Property Tax Principal | 240.82 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for April 28 | 244.82 | ||
Total for 2023 | 489.65 | ||
2022 | |||
November 01 | 1933494 | Property Tax Principal | 150.55 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for November 01 | 154.55 | ||
March 30 | 1874820 | Property Tax Principal | 150.55 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for March 30 | 154.55 | ||
Total for 2022 | 309.10 | ||
2021 | |||
October 27 | 1857379 | Property Tax Principal | 133.24 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for October 27 | 137.24 | ||
April 30 | 1829293 | Property Tax Principal | 133.24 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for April 30 | 137.24 | ||
Total for 2021 | 274.48 | ||
2020 | |||
November 02 | 1788148 | Property Tax Principal | 149.90 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for November 02 | 153.90 | ||
May 01 | 1755862 | Property Tax Principal | 149.89 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for May 01 | 153.89 | ||
Total for 2020 | 307.79 | ||
2019 | |||
November 05 | 1720035 | Property Tax Principal | 130.21 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for November 05 | 134.21 | ||
May 03 | 1690147 | Property Tax Principal | 130.21 |
Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
Total for May 03 | 134.21 | ||
Total for 2019 | 268.42 | ||
2018 | |||
November 01 | 1650889 | Property Tax Principal | 147.95 |
May 03 | 1621405 | Property Tax Principal | 147.94 |
Total for 2018 | 295.89 | ||
2017 | |||
November 02 | 1576738 | Property Tax Principal | 120.48 |
May 05 | 1542751 | Property Tax Principal | 120.47 |
Total for 2017 | 240.95 | ||
2016 | |||
November 01 | 1495852 | Property Tax Principal | 171.79 |
May 04 | 1462194 | Property Tax Principal | 171.78 |
Total for 2016 | 343.57 | ||
2015 | |||
October 28 | 1414771 | Property Tax Principal | 182.30 |
May 01 | 1384164 | Property Tax Principal | 182.30 |
Total for 2015 | 364.60 | ||
2014 | |||
October 27 | 1335857 | Property Tax Principal | 182.45 |
May 01 | 1306815 | Property Tax Principal | 182.45 |
Total for 2014 | 364.90 | ||
2013 | |||
October 30 | 1262320 | Property Tax Principal | 168.71 |
May 01 | 1230807 | Property Tax Principal | 168.71 |
Total for 2013 | 337.42 | ||
2012 | |||
November 01 | 1190217 | Property Tax Principal | 180.78 |
May 01 | 1155683 | Property Tax Principal | 180.78 |
Total for 2012 | 361.56 | ||
2011 | |||
November 02 | 1115138 | Property Tax Principal | 213.63 |
May 04 | 1082250 | Property Tax Principal | 213.63 |
Total for 2011 | 427.26 | ||
2010 | |||
November 01 | 1040077 | Property Tax Principal | 207.34 |
April 02 | 982647 | Property Tax Principal | 207.34 |
Total for 2010 | 414.68 | ||
2009 | |||
November 03 | 969273 | Property Tax Principal | 181.59 |
April 28 | 928976 | Property Tax Principal | 181.58 |
Total for 2009 | 363.17 | ||
2008 | |||
October 28 | 884503 | Property Tax Principal | 195.42 |
April 22 | 846323 | Property Tax Principal | 195.42 |
Total for 2008 | 390.84 | ||
2007 | |||
October 31 | 819182 | Property Tax Principal | 199.24 |
April 25 | 780361 | Property Tax Principal | 199.24 |
Total for 2007 | 398.48 | ||
2006 | |||
October 16 | 734278 | Property Tax Principal | 97.90 |
April 18 | 700359 | Property Tax Principal | 97.89 |
Total for 2006 | 195.79 | ||
2005 / April 28 | 641109 | Property Tax Principal | 194.02 |
2004 | |||
October 29 | 604845 | Property Tax Principal | 95.21 |
April 22 | 565628 | Property Tax Principal | 95.20 |
Total for 2004 | 190.41 | ||
2003 / April 02 | 486180 | Property Tax Principal | 191.44 |
2002 | |||
October 27 | 456626 | Property Tax Principal | 47.96 |
April 02 | 422435 | Property Tax Principal | 47.95 |
Total for 2002 | 95.91 | ||
2001 | |||
October 15 | 394018 | Property Tax Principal | 50.31 |
April 02 | 360615 | Property Tax Principal | 50.30 |
Total for 2001 | 100.61 | ||
2000 | |||
October 25 | 339259 | Property Tax Principal | 53.33 |
March 29 | 299879 | Property Tax Principal | 53.34 |
Total for 2000 | 106.67 | ||
1999 | |||
October 15 | 274531 | Property Tax Principal | 52.63 |
April 28 | 250832 | Property Tax Principal | 52.64 |
Total for 1999 | 105.27 | ||
1998 | |||
October 15 | 215972 | Property Tax Principal | 39.07 |
April 30 | 125777 | Property Tax Principal | 39.08 |
Total for 1998 | 78.15 | ||
1997 / April 30 | 125776 | Property Tax Principal | 77.17 |
1996 / April 30 | 125775 | Property Tax Principal | 77.89 |
1995 / April 30 | 125774 | Property Tax Principal | 80.81 |
*The Parcel Map has been updated